6 novembre 2008. Résultats des élections aux Comités Techniques Paritaires Ville et CCAS du Mans, et Le Mans Métropole
Le CTP (Comité Technique Paritaire) est l'instance de concertation sur les questions collectives d'organisation et de fonctionnement des services.
Son collège électoral est unique et non par catégories hiérarchiques, comme pour les CAP (Commission Administratives Paritaires) qui traitent des questions d'avancement et de situations
individuelles.
Il est le plus complet, comprenant fonctionnaires titulaires et agents contractuels. Soit pour l'ensemble Ville du Mans + CCAS de la ville du Mans + Le Mans Métropole (la CUM), près de 4 100
agents .
Résultats élections Comités Techniques Paritaires 2008 Ville du Mans, CCAS du Mans, Le Mans Métropole |
|||
|
Inscrits | Votants | Participation |
Ville du Mans | 1964 | 1034 | 52,65% |
CCAS Le Mans | 593 | 365 | 61,55% |
Le Mans Métropole | 1530 | 942 | 61,57% |
Total | 4087 | 2341 | 57,28% |
|
|||
|
Exprimés | Nuls |
|
Ville du Mans | 1011 | 23 | |
CCAS Le Mans | 352 | 13 | |
Le Mans Métropole | 902 | 40 | |
Total | 2265 | 76 | |
|
|||
|
Voix / Sièges | % / exprimés | Sièges |
CFDT voix Ville | 177 | 17,51% | 1 |
CFDT voix CCAS | 71 | 20,17% | 1 |
CFDT voix LMM | 154 | 17,07% | 1 |
CFDT voix Total | 402 | 17,75% | 3 |
|
|||
CGT voix Ville | 436 | 43,13% | 4 |
CGT voix CCAS | 241 | 68,47% | 3 |
CGT voix LMM | 294 | 32,59% | 3 |
CGT voix Total | 971 | 42,87% | 10 |
|
|||
FO voix Ville | 96 | 9,50% | 1 |
FO voix CCAS | 41 | 11,65% | 0 |
FO voix LMM | 171 | 18,96% | 1 |
FO voix Total | 308 | 13,60% | 2 |
|
|||
FSU voix Ville | 154 | 15,23% | 1 |
FSU voix LMM | 186 | 20,62% | 2 |
FSU voix Total | 340 | 15,01% | 3 |
|
|||
UNSA voix Ville | 148 | 14,64% | 1 |
UNSA voix LMM | 97 | 10,75% | 1 |
UNSA voix Total | 245 | 10,82% | 2 |
La FSU et l'UNSA ne présentaient pas de listes pour le CTP du CCAS.
Nous publierons résultats plus complets et analyses prochainement.